WT: 03.06.2010
| Eltern | Großeltern | Urgroßeltern | Ururgroßeltern | 
|---|---|---|---|
| Cnut   Cnut von der Brandenburger Beardie Bande Deutscher Champion VDH Deutscher Champion Club Österreichischer Champion Tullnsieger 2010 in Österreich HD-A fr.v.erbl.Augenkrankheiten 07.12.08 Körklasse I | 
 CEA-PRA-Kat-frei/2001 Zur Zucht empfohlen | GB.Ch. HD: 7/5 (GB) | Ch. Gillaber Tillycorthie KCSB 3591 CF | 
| Ch. Moonhill's Classy Business KCSB 0686 CB | |||
| Darkwater Diamond Lil at Essandsee | Binbusy Grieg at Darkwater KCSB 5237 BY schwarz-weiß | ||
| Darkwater Dihah Might KCR S1337407S02 | |||
| 
 Una Black Livies von der Silbermine Deutscher Champion, Deutscher Club Champion, Polnischer Champion, HD-GRAD: B - Körklasse II | OsmartRosies Black Tern HD-B KC X1675202X02 ÖHZB/BC 907 schwarz-weiß | Whistbrae Outlaw | |
| Lucys Black Olive | KS, ÖCBH | ||
| Lindas Blue Zora von der Silbermine | |||
| Paula 
 Kindle Passion Easter Song Österr. Jgdch. | Ramberhay Ring the Bell NHSB 2.275.037 (KCR Z3472203Z03) schwarz-weiß | Catsun Wraine Maker KCSB 2156 CJ Schwarz-weiß | Binbusy grieg at Darkwater | 
| Willonbry Wright As Wraine KCSB 2002 CB schw | |||
| Ch. Always Blue At Ramberhay KCSB 0473 CH Blau-weiß | Potterdale Politician KCSB 4120 CA schw | ||
| Ramberhay Alouette KCR R0228502R03 blw. | |||
| BH Philenom Kindle Passion 14345 blau-weiß | Int. CZ Slov.Ch.&slov.Club Ch.96 Natterjack’s Just Czeching CMKU/BD 1212/94/94 schwarz-weiß HD: A CEA-PRA-Katarakt-frei/98 | Ch. Potterdale Just William KCSB 3261 BV schw | |
| Ch. Diotima Blue Kisses to Natterjack KCSB 0013 CE blw. | |||
| Dt.Jugendch. Philemon Invesible Touch 12492 braun- weiß HD: A CEA-PRA-Katarakt-frei/98 | Int.Dt.Ch.Club&VDH, Clubsg’96 Moonhill Philemon’s Choice 10000 (KCR U3638902U04) blw. HD: A | ||
| Beverly von der Falkenaue 6992 schw HD: A2 | 



